Tomtene er festetomter. Årlig festeavgift til Statskog SF kommer i tillegg til prislisten nedenfor.
| Tomt | Pris | Status |
| 1 | Solgt | |
| 2 | 425 000,- | Ledig |
| 3 | Solgt | |
| 4 | 425 000,- | Ledig |
| 5 | 425 000,- | Ledig |
| 6 | 425 000,- | Ledig |
| 7 | 325 000,- | Ledig |
| 8 | 325 000,- | Ledig |
| 9 | 425 000,- | Ledig |
| 10 | 425 000,- | Ledig |
| 11 | 425 000,- | Ledig |
| 12 | 400 000,- | Ledig |
| 13 | 400 000,- | Ledig |
| 14 | 400 000,- | Ledig |
| 15 | 375 000,- | Ledig |
| 16 | 400 000,- | Ledig |
| 17 | 350 000,- | Ledig |
| 18 | 400 000,- | Ledig |
| 19 | 350 000,- | Ledig |
| 20 | Solgt | |
| 21 | Solgt | |
| 22 | 325 000,- | Ledig |
| Tomt | Pris | Status |
| 23 | Solgt | |
| 24 | Solgt | |
| 25 | 400 000,- | Ledig |
| 26 | 425 000,- | Ledig |
| 27 | 425 000,- | Ledig |
| 28 | Solgt | |
| 29 | Solgt | |
| 30 | 425 000,- | Ledig |
| 31 | Solgt | |
| 32 | Solgt | |
| 33 | Solgt | |
| 34 | Solgt | |
| 35 | Solgt | |
| 36 | Solgt | |
| 37 | Solgt | |
| 38 | 425 000,- | Ledig |
| 39 | 425 000,- | Ledig |
| 40 | Solgt | |
| 41 | Solgt | |
| 42 | Solgt | |
| 43 | Solgt | |
| 44 | Solgt | |
| 45 | Solgt |
Listen er oppdatert 14.02.2022